| Юридическая консультация | Бесплатно | |
| Составление документов: | ||
|---|---|---|
| Заявлений, жалоб, претензий, обращений и т.п. | от 5.000 руб. | |
| Правового заключения | от 10.000 руб. | |
| Искового заявления, отзыва на иск, возражения на иск | от 10.000 руб. | |
| Апелляционной, кассационной и надзорной жалобы | от 15.000 руб. | |
| Жалобы в Европейский суд по правам человека | от 20.000 руб. | |
| Выезд представителя (адвоката) в интересах доверителя: | ||
| по гражданскому делу | от 20.000 руб. | |
| по административному делу | от 20.000 руб. | |
| по уголовному делу | от 25.000 руб. | |
| Представление (защита) интересов доверителя в суде: | ||
| В суде первой инстанции | ||
| по гражданским делам | от 40.000 руб. | |
| по административным делам | от 40.000 руб. | |
| по уголовным делам | от 60.000 руб. | |
| по арбитражным спорам | от 60.000 руб. | |
| В суде апелляционной, кассационной и надзорной инстанций | ||
| по гражданским делам | от 20.000 руб. | |
| по административным делам | от 20.000 руб. | |
| по уголовным делам | от 40.000 руб. | |
| по арбитражным спорам | от 40.000 руб. | |
* Окончательная стоимость юридических услуг определяется со специалистом индивидуально в каждом конкретном случае, с учётом сложности вопроса и временных затрат.
* * В стоимость работ не входят расходы по оплате государственной пошлины и иных обязательных платежей.
Важно знать!
В соответствии с п. 1 ст. 100 Гражданского процессуального кодекса РФ «Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах».
Согласно Определению Конституционного суда Российской Федерации №355-О от 20 октября 2005г. «вынося мотивированное решение об изменении размера сумм, взыскиваемых в возмещение расходов на оплату услуг представителя, суд не вправе уменьшать его произвольно, тем более если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов».
